E' Emiliano il Nuovo Presidente della Regione Puglia
E’ Michele Emiliano il Nuovo Presidente della Regione Puglia!
Ecco com’è andata a Ruvo nella notte!
Ore 23.00: chiusi i seggi, iniziate le operazioni di chiusura plichi.
Diverse sezioni avviano le operazioni di scrutinio.
Ore 23.05: trend percentuali dell’affluenza alle urne in calo.
Ore 23.15: hanno votato a Ruvo 5429 maschi e 4977 femmine per un totale di 10406 votanti, pari ad una percentuale complessiva del 48,01%.
Ore 23.32: il dato, non ancora definitivo, dell’affluenza alle urne di Ruvo di Puglia è in linea con quello regionale.
Ore 00.47: PROIEZIONI REGIONALI – Emiliano 44,8%, Laricchia 21,2%, Schittulli 19,05%, Poli Bortone 11,8%
Ore 01.50: PROIEZIONI RUVO DI PUGLIA – Emiliano 37,66%, Schittulli 34,35%, Poli Bortone 13,74%, Laricchia 12,21%
Ore 02.55: PROIEZIONI PARTITI RUVO DI PUGLIA
Movimento 5 stelle – 15,29%
Forza Italia – 7,12%
PLI – 0,00%
Puglia Nazionale – 0,16%
Noi con Salvini – 2,51%
Partito di Alternativa Comunista – 0,16%
Verdi – 0,40%
L’Altra Puglia – 1,29%
Oltre con Fitto – 21,52%
Movimento Politico Schittulli – 5,74%
Fratelli d’Italia – 3,16%
Noi a Sinistra per la Puglia – 2,10%
Emiliano sindaco di Puglia – 4,05%
PD – 18,69%
Pensionati e invalidi – 0,16%
Popolari – 2,67%
PCI – 0,57%
La Puglia con Emiliano – 7,36%
Popolari per l’Italia – 0,16%
Ore 03.25: CANDIDATI PRESIDENTE
Sezione n. 1 CHIUSA, Schittulli 98, Emiliano 147, Laricchia 52, Poli Bortone 47, Rizzi 4, Rossi 7, Mariggiò 2, bianche 9, nulle 16
Sezione n. 2 CHIUSA, Schittulli 64, Emiliano 142, Poli Bortone 33, Laricchia 36, Rizzi 3, Rossi 5, Mariggiò 0, bianche 6, nulle 23
Sezione n. 3 CHIUSA, Schittulli 95, Emiliano 149, Poli Bortone 62, Laricchia 40, Rizzi 2, Rossi 2, Mariggiò 1, bianche 4, nulle 18
Sezione n. 4 CHIUSA, Laricchia 51, Poli Bortone 53, Rizzi 1, Rossi 5, Mariggiò 0, Schittulli 79, Emiliano 126, bianche 7, nulle 27
Sezione n. 5 CHIUSA, Schittulli 79, Emiliano 126, Laricchia 46, Poli Bortone 40, Rizzi 0, Mariggiò 1, Rossi 8, bianche 9, nulle 19
Sezione n. 6 CHIUSA, Schittulli 113, Emiliano 146, Laricchia 61, Poli Bortone 44, Rizzi 1, Rossi 8, Mariggiò 1, bianche 7, nulle 26
Sezione n. 7 CHIUSA, Laricchia 78, Poli Bortone 55, Rizzi 4, Mariggiò 2, Rossi 23, Schittulli 103, Emiliano 222, bianche 12, nulle 28
Sezione n. 8 CHIUSA, Laricchia 81, Poli Bortone 51, Rizzi 3, Mariggiò 1, Rossi 6, Schittulli 160, Emiliano 209, bianche 8, nulle 14
Sezione n. 9 CHIUSA Laricchia 45, Poli Bortone 49, Rizzi 1, Mariggiò 0, Rossi 6, Schittulli 108, Emiliano 190, bianche 7, nulle 27
Sezione n. 10 CHIUSA, Schittulli 170, Emiliano 194, Laricchia 113, Poli Bortone 36, Rizzi 0, Mariggiò 2, Rossi 5, bianche 4, nulle 23
Sezione n. 11, CHIUSA Laricchia 86, Poli Bortone 57, Rizzi 1, Mariggiò 1, Rossi 2, Schittulli 147, Emiliano 221, bianche 11, nulle 28
Sezione n. 12, CHIUSA Laricchia 76, Poli Bortone 43, Rizzi 3, Mariggiò 2, Rossi 5, Schittulli 185, Emiliano 164, bianche 10, nulle 14
Sezione n. 13, CHIUSA Laricchia 48, Poli Bortone 29, Rizzi 3, Mariggiò 1, Rossi 6, Schittulli 54, Emiliano 155, bianche 6, nulle 15
Sezione n. 14, CHIUSA Laricchia 55, Poli Bortone 58, Rizzi 7, Mariggiò 3, Rossi 6, Schittulli 115, Emiliano 206, bianche 11, nulle 22
Sezione n. 15,
Sezione n. 16, CHIUSA, Laricchia 65, Poli Bortone 37, Rizzi 0, Mariggiò 2, Rossi 3, Schittulli 146, Emiliano 205, bianche 6, nulle 41
Sezione n. 17, CHIUSA Laricchia 111, Poli Bortone 119, Rizzi 1, Mariggiò 0, Rossi 3, Schittulli 153, Emiliano 200, bianche 3, nulle 34
Sezione n. 18, CHIUSA Laricchia 71, Poli Bortone 49, Rizzi 0, Mariggiò 2, Rossi 9, Schittulli 112, Emiliano 188, bianche 3, nulle 26
Sezione n. 19, CHIUSA Laricchia 52, Poli Bortone 31, Rizzi 4, Mariggiò 1, Rossi 11, Schittulli 112, Emiliano 142, bianche 6, nulle 18
Sezione n. 20, CHIUSA, Laricchia 59, Poli Bortone 37, Rizzi 6, Mariggiò 1, Rossi 5, Schittulli 110, Emiliano 180, bianche 4, nulle 26
Sezione n. 21, CHIUSA, Laricchia 61, Poli Bortone 54, Rizzi 1, Mariggiò 0, Rossi 3, Schittulli 125, Emiliano 182, bianche 6, nulle 24
Sezione n. 22 CHIUSA, Schittulli 131, Emiliano 160, Poli Bortone 51, Laricchia 58, Rizzi 2, Mariggiò 1, Rossi 7, bianche 8, nulle 22
Sezione n. 23, CHIUSA, Laricchia 54, Poli Bortone 60, Rizzi 1, Mariggiò 1, Rossi 7, Schittulli 139, Emiliano 234, bianche 8, nulle 21
Ore 04.30: problemi con due sezioni.